SUSTANCIA | EDO. FÍSICO | PUNTO FUSIÓN | PUNTO EBULLICIÓN | SOLUBLE: AG AL ACE | TIPO DE ENLACE | CONDUCTIVIDAD SOLA EN DIS |
CLORURO DE SODIO. | SOLIDO. | 801°C | 1465°C | NO SI NO | IONICO | NO SI |
CLORURO DE POTACIO. | SOLIDO. | 776°C | 1496.85°C | SI NO NO | IONICO | NO SI |
CLORURO DE COBRE. | SOLIDO. | NO NO SI | IONICO | SI SI | ||
CLORURO DE MAGNESIO. | SOLIDO. | 713.85°C | -271.465°C | SI NO NO | IONICO | SI SI |
NITRATO DE SODIO. | SOLIDO. | 308°C | 380°C | SI NO NO | IONICO | NO SI |
NITRATO DE POTACIO. | SOLIDO. | 334°C | 400°C | SI NO NO | COVALENTE | NO SI |
AZUCAR | SOLIDO. | SI NO NO | COVALENTE | SI SI | ||
AZUFRE. | SOLIDO. | COVALENTE | NO SI | |||
CARBON. | SOLIDO. | 3727°C | 4830°C | SI SI SI | COVALENTE | NO SI |
ALCOHOL. | LIQUIDO. | -97.8°C | 64.7°C | SI SI SI | COVALENTE | NO SI |
ACETONA. | LIQUIDO. | -94.9°C | 56.3°C | SI SI SI | COVALENTE | NO SI |
AGUA. | LIQUIDO. | 0°C | 100°C | SI SI SI | COVALENTE | SI SI |
TALCO. | SOLIDO. | 900°C | NO NO NO | IONICO | NO SI | |
ACEITE. | LIQUIDO. | 160°C | 180°C | NO NO NO | IONICO | NO SI |
lunes, 21 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario